تیپ | قدرت الکترو موتور | سرعت r.p.m | قطر دهانه inch | ارتفاع hmax(m) | آبدهی qmax | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kw | hp | ورود | خروج | L/min | m3 /h | |||
MCP 50 – 155 | 3 | 4 | 2850 | 2 | 2 | 10 | 500 | 30 |
30 | 200 | 12 | ||||||
MCP 50 – 170 | 4 | 5.5 | 2850 | 2 | 2 | 20 | 65 | 40 |
40 | 320 | 20 | ||||||
MCP 50 – 200 | 5.5 | 7.5 | 2850 | 2 | 2 | 30 | 500 | 30 |
50 | 250 | 15 | ||||||
MCP 60 – 170 | 5.5 | 7.5 | 2850 | 3 | 3 | 15 | 800 | 48 |
35 | 400 | 24 | ||||||
MCP 60 – 200 | 7.5 | 10 | 2850 | 3 | 3 | 30 | 1400 | 84 |
50 | 700 | 42 | ||||||
MCP 85 – 170 | 7.5 | 10 | 2850 | 4 | 4 | 15 | 1660 | 100 |
35 | 1000 | 60 | ||||||
MCP 85 – 200 | 11 | 15 | 2850 | 4 | 4 | 35 | 1383 | 83 |
50 | 766 | 46 |
Type | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | |
Seal | Packing | |||||||||||||
MCP 50-155 | 140 | 65 | 179 | 310 | 37 | 160 | 93 | 485 | 540 | 306 | 100 | 140 | 250 | 260 |
MCP 50-170 | 140 | 65 | 179 | 310 | 37 | 190 | 93 | 510 | 560 | 324 | 112 | 140 | 250 | 260 |
MCP 50-200 | 140 | 65 | 179 | 330 | 37 | 216 | 93 | 590 | 640 | 406 | 132 | 178 | 250 | 260 |
MCP 60-170 | 150 | 76 | 179 | 330 | 35 | 216 | 90 | 600 | 650 | 406 | 132 | 178 | 300 | 262 |
MCP 60-200 | 150 | 76 | 179 | 330 | 35 | 216 | 90 | 600 | 650 | 406 | 132 | 178 | 300 | 262 |
MCP 85-170 | 190 | 95 | 198 | 348 | 40 | 216 | 95 | 620 | 670 | 406 | 132 | 178 | 300 | 292 |
MCP 85-200 | 190 | 95 | 198 | 348 | 40 | 254 | 95 | 620 | 665 | 519 | 160 | 254 | 300 | 292 |
پمپ های سانتریفوژ (گریز از مرکز) تولیدی این شرکت از نوع کوپل مستقیم میباشند که در قدرت های مختلف با توجه به دبی و ارتفاع آبدهی مورد نیاز در صنایع مختلف ارائه میشوند که از جمله موارد کاربرد این پمپ ها میتوان به آبرسانی شهری و مجتمع های مسکونی ، امور کشاورزی و صنعتی ، شبکه های آبیاری و فاضلاب ، پمپاژ آب دریا ، آب شور ، آب قلیایی ، مایعات نیمه غلیط ، سیرکولاسیون آب گرم ، برج های خنک کن و .. اشاره کرد .